三、高鋁質(zhì)耐火材料實驗室所用儀器名稱、消耗功率、檢驗室面積、檢驗室人員數(shù)量見表:
儀器名稱 | 消耗功率kW | 實驗室面積m2 | 檢驗人員數(shù)量(人) |
| 氣孔、體密測定儀 | 0.25 | 60 | 5——6 |
| 壓力試驗機 | 4 | ||
| 荷軟測試儀 | 13 | ||
| 高溫蠕變測試儀 | 13 | ||
| 重?zé)囼灎t | 25 | ||
| 耐火度試驗爐 | 40 | ||
| 抗堿性試驗爐 | 10 | ||
| 抗渣試驗爐 | 13 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 | 18 | ||
| 熱膨脹系數(shù)測定儀 | 4 | ||
| 抗熱震性試驗儀 | 6 | ||
| 透氣度測定儀 | |||
| 切樣機 | 4 | 20 | |
| 鉆樣機 | 1.1 | ||
| 顎式破碎機 | 0.55 | ||
| 震動磨樣機 | 1.1 | ||
| 電熱干燥箱 | 1.8 | ||
| 干燥器 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)篩 | |||
20 | 114.8 | 80 | 5——6 |
| 外形檢驗工具 |